1. Executive Overview: RUAS FET Peenya (Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru) — Ruas-At 2027-28 for 2027-28
Use this interactive RUAS-AT 2027-28 matrix to evaluate your 2027-28 admission probability, 4-year management quota fee schedule, official Demand Draft payee account, and placement ROI across all 44 Master Engineering Campuses (`C-01A` to `C-32B`) and 527 B.E./B.Tech specializations.
For engineering aspirants and parents evaluating RUAS FET Peenya (Campus Group C-03B, officially accredited as Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru in Bengaluru, Karnataka, established in 2013 under State Private University (Gokula Education Foundation | Act 2013)), the 2027-28 academic session (2027–2028 batch) provides structured merit and direct admission pathways across 13 specialized B.E./B.Tech programmes including B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design & Technology), B.Tech Computer Science & Engineering (CSE), B.Tech Artificial Intelligence & Machine Learning (AI & ML), B.Tech Artificial Intelligence & Data Science (AI & DS), B.Tech Aerospace Engineering, B.Tech Information Science & Engineering (ISE), B.Tech Mathematics & Computing, B.Tech Electronics & Communication Engineering (ECE) (+5 more). Whether you are applying through merit counselling (45% PCM in 10+2 (40% Reserved) + KCET / COMEDK (E197) / RUAS-AT / JEE Main) or securing early direct admission through the institutional management quota or NRI/OCI category, reviewing the verified Year-1/Year-2/Year-3/Year-4 management quota schedules, one-time development fees, official Demand Draft (DD) payee accounts, hostel room occupancy slabs, and placement ROI is critical before confirming your seat.
Across recent placement and admission cycles, RUAS FET Peenya (Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru) has recorded a verified placement average benchmark of ₹8.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.07 LPA (Campus Overall Avg) and a highest package reaching ₹52 LPA (All-Time) | ₹30.5 LPA (2025/26 Latest) (All-Time High: ₹52 LPA | 2025/26 Latest High: ₹30.5 LPA). Because flagship computer science and electronics specializations fill rapidly during initial counselling and pre-counselling management seat booking, families can verify live branch-wise seat availability and official DD instructions by contacting our 24x7 admission desk at +91-9874597063.
2. Verified 2027-28 Institutional, DD Payee, Hostel & Admission Snapshot: RUAS FET Peenya (C-03B)
| Institutional Parameter (2027-28 Session) | Verified Detail for RUAS FET Peenya — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru |
|---|---|
| Campus Code & Official Name | C-03B — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru (RUAS FET Peenya) |
| Campus Location & State | Bengaluru, Karnataka, India |
| Establishment Year & Affiliation | Est. 2013 | State Private University (Gokula Education Foundation | Act 2013) |
| B.E./B.Tech Specializations in Dataset | 13 Verified Branches (B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design & Technology), B.Tech Computer Science & Engineering (CSE), B.Tech Artificial Intelligence & Machine Learning (AI & ML), B.Tech Artificial Intelligence & Data Science (AI & DS), B.Tech Aerospace Engineering, B.Tech Information Science & Engineering (ISE), B.Tech Mathematics & Computing, B.Tech Electronics & Communication Engineering (ECE) (+5 more)) |
| Accepted Entrance Exams & Quotas | 45% PCM in 10+2 (40% Reserved) + KCET / COMEDK (E197) / RUAS-AT / JEE Main |
| Academic Eligibility Criteria | 45% PCM in 10+2 (40% Reserved) + KCET / COMEDK (E197) / RUAS-AT / JEE Main |
| Regular / Merit Annual Tuition Fee (2027-28) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L | COMEDK (E197): ₹2.81L |
| 4-Year Total Management Quota Package Range | Max/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹12L–₹25L (4-Yr Total) (Avg: ₹17.54 Lakhs) |
| Official Demand Draft (DD) Payee Account | Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Bengaluru) |
| Boys & Girls Hostel Blocks & Capacity | 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Peenya & Mathikere | ~900 Beds) (Boys: 2 Boys Blocks (Peenya Tech Campus & Mathikere | ~520 Beds) | Girls: 2 Girls Blocks (Peenya & Gnanagangothri Campus | ~380 Beds)) |
| Hostel Room Occupancy & Annual Fee | Non-AC Only | 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) | Non-AC: 3/4 Sharing: ₹1.05L/yr | 2 Sharing: ₹1.35L–₹1.55L/yr | AC: Non-AC Only (Twin Attached Bath: ₹1.55L/yr) | Mess/Caution: Includes Mess Charges + ₹10,000 Caution Deposit |
| Verified Placement Record (Avg / Highest CTC) | Average: ₹8.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.07 LPA (Campus Overall Avg) | Highest: ₹52 LPA (All-Time) | ₹30.5 LPA (2025/26 Latest) |
| 24x7 Admission & Seat Booking Helpline | +91-9874597063 (Call / WhatsApp Support) |
2B. Complete Branch-Wise Fee, Y1/Y2/Y3/Y4 Management Schedule, DD Payee & Placement Matrix (RUAS FET Peenya)
The table below presents all 13 B.E./B.Tech specializations offered at RUAS FET Peenya (Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru) from our verified 527-Branch Master Engineering Dataset. Click any branch or fee link to open its dedicated branch-level deep-dive guide:
- Official Demand Draft (DD) Payee Account: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Bengaluru)
- Verified Academic Eligibility: 45% PCM in 10+2 (40% Reserved) + KCET / COMEDK (E197) / RUAS-AT / JEE Main
- Hostel Blocks & Room Occupancy: 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Peenya & Mathikere | ~900 Beds) | Non-AC Only | 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) | Non-AC: 3/4 Sharing: ₹1.05L/yr | 2 Sharing: ₹1.35L–₹1.55L/yr | AC: Non-AC Only (Twin Attached Bath: ₹1.55L/yr) | Mess/Caution: Includes Mess Charges + ₹10,000 Caution Deposit
| B.E. / B.Tech Specialization at RUAS FET Peenya | KCET / Entrance Fee | Mgmt Quota Schedule (Y1/Y2/Y3/Y4) | 4-Yr Total Mgmt Pkg | Branch Highest CTC (All-Time / 2025-26) | Branch Average Package & Placement % |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L | ₹25L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹32 LPA | 2025/26: ₹24 LPA | ₹7.8 LPA (82% (Semiconductor & VLSI Track)) |
| B.Tech Computer Science & Engineering (CSE) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 6L / 6L / 6L / 6L | ₹24L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹52 LPA | 2025/26: ₹30.5 LPA | ₹8.5 LPA (86% (Tessel/Amazon | ₹52L All-Time)) |
| B.Tech Artificial Intelligence & Machine Learning (AI & ML) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 5L / 5L / 5L / 5L | ₹20L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹45 LPA | 2025/26: ₹30.5 LPA | ₹8.2 LPA (85% (Tessel/Oracle/Capgemini)) |
| B.Tech Artificial Intelligence & Data Science (AI & DS) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 5L / 5L / 5L / 5L | ₹20L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹42 LPA | 2025/26: ₹28 LPA | ₹8 LPA (84% (Analytics & Data Track)) |
| B.Tech Aerospace Engineering (Aero & Allied) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L | ₹18L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹22 LPA | 2025/26: ₹18 LPA | ₹6.8 LPA (76% (HAL/Airbus/Quest Global)) |
| B.Tech Information Science & Engineering (ISE) (ISE / IT) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4.25L / 4.25L / 4.25L / 4.25L | ₹17L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹45 LPA | 2025/26: ₹26 LPA | ₹7.8 LPA (84% (Software & Enterprise Track)) |
| B.Tech Mathematics & Computing (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4L / 4L / 4L / 4L | ₹16L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹35 LPA | 2025/26: ₹25 LPA | ₹7.8 LPA (82% (Quant & FinTech Track)) |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering (ECE) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4L / 4L / 4L / 4L | ₹16L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹28 LPA | 2025/26: ₹22 LPA | ₹6.8 LPA (78% (Continental/Bosch/BEL)) |
| B.Tech Robotics Engineering (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4L / 4L / 4L / 4L | ₹16L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹22 LPA | 2025/26: ₹18 LPA | ₹6.5 LPA (75% (ABB/Fanuc/Automation)) |
| B.Tech Mechanical Engineering (Core Engineering) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4L / 4L / 4L / 4L | ₹16L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹14 LPA | ₹6.2 LPA (72% (TVS/Volvo/Tata Motors)) |
| B.Tech Automotive Engineering (Core Engineering) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 4L / 4L / 4L / 4L | ₹16L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹14 LPA | ₹6 LPA (72% (Mercedes/KPIT/Mahindra)) |
| B.Tech Electrical & Electronics Engineering (EEE) (Core Engineering) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 3L / 3L / 3L / 3L | ₹12L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹14 LPA | ₹6 LPA (70% (Schneider/Delta/L&T)) |
| B.Tech Civil Engineering (Core Engineering) | KCET: ₹1.13L–₹1.20L / COMEDK (E197): ₹2.81L | 3L / 3L / 3L / 3L | ₹12L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹15 LPA | 2025/26: ₹12 LPA | ₹5.5 LPA (68% (Sobha/Brigade/L&T)) |
3. Official Demand Draft (DD) 'In Favour Of' Payee Directory (All 44 Campus Groups)
| ID | Engineering Campus | Official Demand Draft (DD) Payee ('In Favour Of' & Payable City) | 4-Yr Mgmt Quota Range | Seat Booking Guide |
|---|---|---|---|---|
| C-01A | RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru | Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD: 'The Principal, R.V. College of Engineering' (Payable at Bengaluru) | Max/CSE: ₹75L (Schedule: 36L / 13L / 13L / 13L) | Campus Range: ₹18L–₹75L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-01B | RVU Bengaluru — RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd) | Tuition DD: 'RV University' (or 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' for Trust Quota), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹42L (Schedule: 10.5L / 10.5L / 10.5L / 10.5L) | Campus Range: ₹42L–₹42L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-01C | RVITM Bengaluru — RV Institute of Technology and Management (RVITM), JP Nagar, Bengaluru | Mgmt/Dev DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | College/Hostel DD: 'RV Institute of Technology and Management', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹38L (Schedule: 9.5L / 9.5L / 9.5L / 9.5L) | Campus Range: ₹12L–₹38L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-01D | RVU Mysuru — RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli) | Tuition DD: 'RV University' (Payable at Bengaluru / Mysuru) | Max/CSE: ₹20L (Schedule: 5L / 5L / 5L / 5L) | Campus Range: ₹11.2L–₹20L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-02 | BMSCE Bengaluru — BMS College of Engineering (BMSCE), Basavanagudi, Bengaluru | Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (From Parent's A/c Only) | Misc Fee DD: 'The Principal, BMS College of Engineering', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹60L (Schedule: 15L / 15L / 15L / 15L) | Campus Range: ₹16L–₹60L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-03A | MSRIT (RIT) Bengaluru — Ramaiah Institute of Technology (RIT / MSRIT), Mathikere, Bengaluru | Tuition DD: 'M.S. Ramaiah Institute of Technology' | Dev DD: 'Gokula Education Foundation', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹48.36L (Schedule: 3.34L / 3.34L / 3.34L / 3.34L + 35L Dev/Reg) | Campus Range: ₹14.36L–₹48.36L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-03B | RUAS FET Peenya — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru | Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Bengaluru) | Max/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹12L–₹25L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-03C | RUCE Electronic City — Ramaiah University College of Engineering (RUCE) – Electronic City Campus, Bengaluru | Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Bengaluru) | Max/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹16L–₹25L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-04 | PES University (RR & EC) — PES University (Ring Road & Electronic City Campuses), Bengaluru | Tuition & Admission DD: 'PES University General Fund', Payable at Bangalore | Max/CSE: ₹56L (Schedule: 14L / 14L / 14L / 14L) | Campus Range: ₹22L–₹56L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-05 | BMSIT Bengaluru — BMS Institute of Technology and Management (BMSIT), Yelahanka, Bengaluru | Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (Parent's A/c) | College Fee DD: 'The Principal, BMSIT&M', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹8L–₹30L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-06 | BIT Bengaluru — Bangalore Institute of Technology (BIT), V.V. Puram, Bengaluru | College Fee DD: 'The Principal, Bangalore Institute of Technology' | Trust DD: 'Rajya Vokkaligara Sangha', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹32L (Schedule: 8L / 8L / 8L / 8L) | Campus Range: ₹12L–₹32L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-07 | DSCE Bengaluru — Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Kumaraswamy Layout, Bengaluru | Tuition Fee DD: 'Dayananda Sagar College of Engineering' (or 'MGVP Trust'), Payable at Bangalore-78 | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12.2L–₹24L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-08 | NHCE Bengaluru — New Horizon College of Engineering (NHCE), Marathahalli, Bengaluru | Tuition Fee DD: 'The Principal, New Horizon College of Engineering', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹4L–₹24L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-09 | MVJCE Bengaluru — MVJ College of Engineering (MVJCE), Whitefield, Bengaluru | Tuition DD: 'The Principal, MVJ College of Engineering' | Trust DD: 'Venkatesha Education Society', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹15.4L (Schedule: 3.85L / 3.85L / 3.85L / 3.85L) | Campus Range: ₹6L–₹15.4L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-10 | CMRIT Bengaluru — CMR Institute of Technology (CMRIT), AECS Layout, Whitefield, Bengaluru | Tuition DD: 'The Principal, CMR Institute of Technology' (or 'CMR Jnanadhara Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12L–₹24L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-11 | NMIT Bengaluru — Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT), Yelahanka, Bengaluru | Mgmt Booking DD: 'Nitte Education Trust' | College Fee DD: 'Nitte Meenakshi Institute of Technology', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹18L (Schedule: 4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L) | Campus Range: ₹7L–₹18L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-12 | MSEC Bengaluru — M.S. Engineering College (MSEC), Navarathna Agrahara, Bengaluru | Tuition DD: 'M.S. Engineering College' (or 'M.S. Educational Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹8.4L (Schedule: 2.1L / 2.1L / 2.1L / 2.1L) | Campus Range: ₹7L–₹8.4L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-13 | RNSIT Bengaluru — RNS Institute of Technology (RNSIT), Channasandra, Bengaluru | Tuition DD: 'RNS Institute of Technology' (or 'R.N. Shetty Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹4.4L–₹30L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-14 | Dr. AIT Bengaluru — Dr. Ambedkar Institute of Technology (Dr. AIT), Nagarbhavi, Bengaluru | Tuition DD: 'The Principal, Dr. Ambedkar Institute of Technology' (or 'PVP Welfare Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹13.600000000000001L (Schedule: 4L / 3.2L / 3.2L / 3.2L) | Campus Range: ₹6L–₹13.600000000000001L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-15 | Sir MVIT Bengaluru — Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology (Sir MVIT), Hunasamaranahalli, Bengaluru | Tuition DD: 'Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology' (or 'Sri Krishnadevaraya Educational Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹6L–₹24L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-16 | REVA University — REVA University, Kattigenahalli, Yelahanka, Bengaluru | Tuition DD: 'REVA University' (or 'Rukmini Educational Charitable Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹28L (Schedule: 6.75L / 6.75L / 6.75L / 6.75L + 1L Dev/Reg) | Campus Range: ₹9L–₹28L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-17 | Presidency University — Presidency University, Itgalpur, Rajanakunte, Yelahanka, Bengaluru | Tuition DD: 'Presidency University', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹16.75L (Schedule: 4.45L / 4.1L / 4.1L / 4.1L) | Campus Range: ₹7.35L–₹16.75L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-18 | Christ University Kengeri — Christ University (School of Engineering & Technology, Kengeri Campus), Bengaluru | Tuition DD: 'Christ University', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹17.6L (Schedule: 4.3L / 4.3L / 4.5L / 4.5L) | Campus Range: ₹7.6L–₹17.6L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-19 | Jain University FET — Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru | Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹16.3L (Schedule: 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.3L–₹16.3L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-20 | Acharya (AIT) Bengaluru — Acharya Institute of Technology (AIT), Soldevanahalli, Bengaluru | Tuition DD: 'Acharya Institute of Technology' (or 'JMJ Education Society'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹17.5L (Schedule: 4.75L / 4.25L / 4.25L / 4.25L) | Campus Range: ₹8L–₹17.5L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-21 | AMC (AMCEC) Bengaluru — AMC Engineering College (AMCEC), Bannerghatta Main Rd, Bengaluru | Tuition DD: 'AMC Engineering College' (or 'Paramahamsa Foundation Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹16.54L (Schedule: 4.41L / 4.04L / 4.04L / 4.04L) | Campus Range: ₹5.739999999999999L–₹16.54L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-22 | BNMIT Bengaluru — B.N.M. Institute of Technology (BNMIT), Banashankari, Bengaluru | Tuition DD: 'BNM Institute of Technology' (or 'BNMIT'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹26L (Schedule: 6.5L / 6.5L / 6.5L / 6.5L) | Campus Range: ₹6L–₹26L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-23 | EWIT Bengaluru — East West Institute of Technology (EWIT), Magadi Main Rd, Bengaluru | Tuition DD: 'East West Institute of Technology' (or 'Subramanya Education Society'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹13L (Schedule: 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L) | Campus Range: ₹6L–₹13L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-24 | Oxford (TOCE) Bengaluru — The Oxford College of Engineering (TOCE), Bommanahalli, Hosur Rd, Bengaluru | Tuition DD: 'The Principal, The Oxford College of Engineering' (or 'Children's Education Society'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹15L (Schedule: 4.35L / 3.55L / 3.55L / 3.55L) | Campus Range: ₹7.6000000000000005L–₹15L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-25 | GAT Bengaluru — Global Academy of Technology (GAT), Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru | Tuition DD: 'Global Academy of Technology' (or 'National Education Foundation'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹8L–₹24L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-26 | Sapthagiri (SCE/SNPSU) — Sapthagiri College of Engineering (SCE / Sapthagiri NPS University), Hesaraghatta Rd, Bengaluru | Tuition DD: 'Sapthagiri College of Engineering' / 'Sapthagiri NPS University', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹14.5L (Schedule: 4L / 3.5L / 3.5L / 3.5L) | Campus Range: ₹6.6L–₹14.5L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-27 | HKBKCE Bengaluru — HKBK College of Engineering, Nagawara (Opposite Manyata Tech Park), Bengaluru | Tuition DD: 'HKBK College of Engineering', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹10L (Schedule: 2.5L / 2.5L / 2.5L / 2.5L) | Campus Range: ₹5L–₹10L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-28 | Don Bosco (DBIT) Bengaluru — Don Bosco Institute of Technology (DBIT), Kumbalgodu, Mysuru Rd, Bengaluru | Tuition DD: 'Don Bosco Institute of Technology' (or 'Wayanamac Education Trust'), Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹16L (Schedule: 4L / 4L / 4L / 4L) | Campus Range: ₹5.1L–₹16L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-29 | Alliance University — Alliance University (Alliance College of Engineering & Design, Anekal), Bengaluru | Tuition DD: 'Alliance University', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹24.03L (Schedule: 5.94L / 5.94L / 5.94L / 5.94L + 0.28L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.03L–₹24.03L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-30 | KNSIT Bengaluru — KNS Institute of Technology (KNSIT), Hegde Nagar, Thanisandra, Bengaluru | Tuition DD: 'KNS Institute of Technology', Payable at Bengaluru | Max/CSE: ₹9.4L (Schedule: 2.35L / 2.35L / 2.35L / 2.35L) | Campus Range: ₹6L–₹9.4L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31A | SRMIST KTR (Group A Flagship) — SRM Institute of Science & Technology – Kattankulathur (KTR Campus Group A Flagship), Chennai | Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai | Max/CSE: ₹19.2L (Schedule: 4.75L / 4.75L / 4.75L / 4.75L + 0.2L Dev/Reg) | Campus Range: ₹19.2L–₹19.2L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31B | SRMIST KTR (Group B Specializations) — SRM Institute of Science & Technology – KTR Campus (Group B Computing & Aero), Chennai | Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai | Max/CSE: ₹17.2L (Schedule: 4.25L / 4.25L / 4.25L / 4.25L + 0.2L Dev/Reg) | Campus Range: ₹16.2L–₹17.2L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31C | SRMIST KTR (Group C/D ECE & Core) — SRM Institute of Science & Technology – KTR Campus (Group C/D ECE, VLSI & Core), Chennai | Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai | Max/CSE: ₹11.2L (Schedule: 2.75L / 2.75L / 2.75L / 2.75L + 0.2L Dev/Reg) | Campus Range: ₹11.2L–₹11.2L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31D | SRMIST Ramapuram — SRM Institute of Science & Technology – Ramapuram Campus, Chennai | Tuition DD: 'SRMIST' (Ramapuram Campus), Payable at Chennai | Max/CSE: ₹15.2L (Schedule: 3.75L / 3.75L / 3.75L / 3.75L + 0.2L Dev/Reg) | Campus Range: ₹7.2L–₹15.2L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31E | SRMIST Vadapalani (VDP) — SRM Institute of Science & Technology – Vadapalani City Campus (VDP), Chennai | Tuition DD: 'SRMIST' (Vadapalani Campus), Payable at Chennai | Max/CSE: ₹14.2L (Schedule: 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.2L Dev/Reg) | Campus Range: ₹4.2L–₹14.2L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31F | SRMIST Delhi-NCR Modinagar — SRM Institute of Science & Technology – Delhi-NCR Campus, Modinagar (Ghaziabad) | Tuition DD: 'SRMIST-Admissions' (Delhi-NCR Campus), Payable at Chennai / Modinagar | Max/CSE: ₹14.21L (Schedule: 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.21L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.21L–₹14.21L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-31G | SRM AP, Sonepat & Trichy — SRM University AP (Amaravati), SRM Sonepat (Delhi-NCR) & SRMIST Trichy Campuses | Tuition DD: 'SRM University AP' (Amaravati) / 'SRMIST Trichy' / 'SRM University Sonepat' | Max/CSE: ₹18.549999999999997L (Schedule: 4.6L / 4.6L / 4.6L / 4.6L + 0.15L Dev/Reg) | Campus Range: ₹6.15L–₹18.549999999999997L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-32A | KIIT Bhubaneswar (CSE/IT/ECE Group) — KIIT University, Bhubaneswar (CSE, AI-ML, Data Science, IT & Electronics Group) | Tuition & Counselling DD: 'KIIT', Payable at Bhubaneswar | Max/CSE: ₹18.51L (Schedule: 4.44L / 4.44L / 4.44L / 4.44L + 0.75L Dev/Reg) | Campus Range: ₹18.51L–₹18.51L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
| C-32B | KIIT Bhubaneswar (Core & Allied Group) — KIIT University, Bhubaneswar (Aerospace, EEE, Mechanical, Civil, Chemical & Biotech Group) | Tuition & Counselling DD: 'KIIT', Payable at Bhubaneswar | Max/CSE: ₹14.91L (Schedule: 3.54L / 3.54L / 3.54L / 3.54L + 0.75L Dev/Reg) | Campus Range: ₹14.91L–₹14.91L (4-Yr Total) | DD Protocol → |
3. College All-Time Highest vs 2025/26 Latest Highest & Average Placement Matrix (All 44 Campuses)
